

| Chania | Rethymnon | Heraklion | Agios Nikolaos | |
| Agia Galini | 114 | 54 | 79 | 143 |
| Agia Pelagia | 121 | 61 | 24 | 89 |
| Agios Nikolaos | 204 | 144 | 65 | 0 |
| Anogia | 112 | 52 | 36 | 101 |
| Arkadi | 82 | 22 | 91 | 156 |
| Bali | 92 | 32 | 51 | 116 |
| Chania | 0 | 60 | 138 | 204 |
| Chania airport | 14 | 70 | 149 | 214 |
| Elafonissi | 75 | 135 | 225 | 285 |
| Elounda | 207 | 147 | 68 | 11 |
| Fodele | 110 | 50 | 28 | 93 |
| Georgioupolis | 39 | 21 | 100 | 165 |
| Gortys | 146 | 86 | 45 | 111 |
| Heraklion | 138 | 79 | 0 | 65 |
| Heraklion airport | 142 | 84 | 5 | 60 |
| Hersonissos | 166 | 186 | 27 | 38 |
| Hora Sfakion | 74 | 68 | 146 | 212 |
| Ierapetra | 240 | 180 | 101 | 36 |
| Kissamos | 42 | 102 | 181 | 246 |
| Knossos | 143 | 83 | 5 | 71 |
| Kolimbari | 23 | 83 | 162 | 227 |
| Kritsa | 215 | 155 | 76 | 11 |
| Lassithi plateau | 197 | 137 | 58 | 44 |
| Lentas | 174 | 114 | 73 | 138 |
| Malia | 173 | 113 | 34 | 31 |
| Makrigialos | 265 | 205 | 125 | 60 |
| Matala | 144 | 84 | 70 | 135 |
| Mirtos | 255 | 195 | 116 | 51 |
| Omalos | 39 | 99 | 177 | 243 |
| Paleochora | 73 | 133 | 212 | 277 |
| Phaistos | 136 | 76 | 60 | 126 |
| Plakias | 92 | 36 | 114 | 180 |
| Platanias | 16 | 76 | 166 | 292 |
| Rethymnon | 60 | 0 | 79 | 144 |
| Sissi | 179 | 119 | 40 | 25 |
| Sitia | 286 | 226 | 147 | 82 |
| Stalis | 172 | 112 | 30 | 35 |
| Vai | 302 | 242 | 164 | 98 |
| Zakros | 312 | 252 | 173 | 108 |
crete.co.il is part of israel-greece.com network, contact us: [email protected]
Zamir Sivan CEO
למקסימום מידע והמלצות אובייקטיביות מהמקצוענים ליוון בישראל, כנסו לאתר יוון והאיים ראו גם את האיים כרתים מיקונוס סיציליה
צריכים המלצה על מלון, וילה, השכרת רכב, מדריך, מסלול בכרתים? השאירו פנייה בעמוד צור קשר של אתר יוון והאיים ונשמח לעזור.